Technology
ISO Metric Screw Threads Specification

 

        

 

Normal diameter Pitch Inner threads External threads
min major diameter Pitch dia. Minor dia. Major dia. Pitch dia. Minor dia.
min max min max min max min max  min max
1 0.25 1.0 0.838 0.883 0.729 0.774 0.958 1.000 0.804 0.838 0.649 0.693
1.1 0.25 1.1 0.938 0.983 0.829 0.874 1.058 1.100 0.904 0.938 0.749 0.793
1.2 0.25 1.2 1.038 1.083 0.929 0.974 1.158 1.200 1.004 1.038 0.849 0.893
1.4 0.3 1.4 1.205 1.253 1.075 1.128 1.352 1.400 1.169 1.205 0.984 1.032
1.6 0.35 1.6 1.373 1.426 1.221 1.284 1.547 1.600 1.333 1.373 1.117 1.170
1.8 0.35 1.8 1.573 1.626 1.421 1.484 1.747 1.800 1.533 1.573 1.317 1.370
2 0.4 2.0 1.740 1.811 1.567 1.657 1.940 2.000 1.698 1.740 1.451 1.509
2.2 0.45 2.2 1.908 1.983 1.713 1.813 2.137 2.200 1.863 1.908 1.586 1.648
2.5 0.45 2.5 2.208 2.283 2.013 2.113 2.437 2.500 2.163 2.208 1.886 1.948
3 0.5 3.0 2.675 2.755 2.459 2.571 2.933 3.000 2.627 2.675 2.320 2.387
3.5 0.6 3.5 3.110 3.200 2.850 2.975 3.420 3.500 3.057 3.110 2.688 2.764
4 0.7 4.0 3.545 3.640 3.242 3.382 3.910 4.000 3.489 3.545 3.058 3.141
4.5 0.75 4.5 4.013 4.108 3.688 3.838 4.410 4.500 3.957 4.013 3.495 3.580
5 0.8 5.0 4.480 4.580 4.134 4.294 4.905 5.000 4.420 4.480 3.928 4.019
6 1 6.0 5.350 5.468 4.917 5.107 5.888 6.000 5.279 5.350 4.663 4.773
7 1 7.0 6.350 6.468 5.917 6.107 6.888 7.000 6.279 6.350 5.663 5.773
8 1.25 8.0 7.188 7.313 6.647 6.859 7.868 8.000 7.113 7.188 6.343 6.466
9 1.25 9.0 8.188 8.313 7.647 7.859 8.868 9.000 8.113 8.188 7.343 7.466
10 1.5 10.0 9.026 9.166 8.376 8.612 9.850 10.000 8.941 9.026 8.017 8.160
11 1.5 11.0 10.026 10.166 9.376 9.612 10.850 11.000 9.941 10.026 9.017 9.160
12 1.75 12.0 10.863 11.023 10.106 10.371 11.830 12.000 10.768 10.863 9.691 9.853
14 2 14.0 12.701 12.871 11.835 12.135 13.820 14.000 12.601 12.701 11.369 11.546
16 2 16.0 14.701 14.871 13.835 14.135 15.820 16.000 14.601 14.701 13.369 13.546
18 2.5 18.0 16.376 16.556 15.294 15.649 17.788 18.000 16.270 16.376 14.731 14.933
20 2.5 20.0 18.376 18.556 17.294 17.649 19.788 20.000 18.270 18.376 16.731 16.933
22 2.5 22.0 20.376 20.556 19.294 19.649 21.788 22.000 20.270 20.376 18.731 18.933
24 3 24.0 22.051 22.263 20.752 21.152 23.764 24.000 21.926 22.051 20.078 20.319
27 3 27.0 25.051 25.263 23.752 24.152 26.764 27.000 24.926 25.051 23.078 23.319
30 3.5 30.0 27.727 27.951 26.211 26.661 29.735 30.000 27.959 27.727 25.439 25.706
33 3.5 33.0 30.727 30.951 29.211 29.661 32.735 33.000 30.595 30.727 28.439 28.706
36 4 36.0 33.402 33.638 31.670 32.145 35.700 36.000 33.262 33.402 30.799 31.093
39 4 39.0 36.402 36.638 34.670 35.145 38.700 39.000 36.262 36.402 33.799 34.093
42 4.5 42.0 39.077 39.327 37.129 37.659 41.685 42.000 38.972 39.077 36.156 36.479
45 4.5 45.0 42.077 42.327 40.129 40.659 44.685 45.000 41.927 42.077 39.156 39.479
48 5 48.0 44.752 45.017 42.587 43.147 47.665 48.000 44.592 44.752 41.513 41.866
52 5 52.0 48.752 48.017 46.587 47.147 51.665 52.000 48.592 48.752 45.513 45.866
56 5.5 56.0 52.428 52.708 50.046 50.646 55.645 56.000 52.258 52.428 48.870 49.252
60 5.5 60.0 56.428 56.708 54.046 54.646 59.645 60.000 56.258 56.428 52.870 53.252
64 6 64.0 60.103 60.403 57.505 58.135 63.625 64.000 59.923 60.103 56.228 56.639
68 6 68.0 64.103 64.403 61.505 62.135 67.625 68.000 63.923 64.103 60.228 60.639

 

Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计